爱博登录页面努力确保爱博登录页面目录的可访问性. 然而,如果个人带有 残疾人士需要此文件的格式不同于所提供的,您可以联系 辅助技术中心在 ACCESSIBLETECH@toadyjoe.com or 801-863-6788.
有五种选择:一年证书,两年文凭,联合证书 应用科学学士、理学副学士和理学学士 技术管理学位.
总课程学分:56
学科核心需求: | 56 Credits | ||
AUT 1110 | 刹车系统 | 2 | |
AUT 111L | 刹车系统实验室 | 1 | |
AUT 1120 | 手动传动系统 | 2 | |
AUT 112L | 手动动力系统实验室 | 1 | |
AUT 1130 | 发动机维修 | 2 | |
AUT 113L | 发动机修复实验室 | 1 | |
AUT 1160 | 汽车电气系统 | 2 | |
AUT 116L | 汽车电气系统实验室 | 1 | |
AUT 1170 | 发动机电气系统 | 2 | |
AUT 117L | 发动机电气系统实验室 | 1 | |
AUT 1210 | 悬架和转向系统 | 2 | |
AUT 121L | 悬挂和转向系统实验室 | 1 | |
AUT 1220 | 自动变速器和变速器 | 2 | |
AUT 122L | 自动变速器和变速器实验室 | 1 | |
AUT 1230 | 发动机的性能 | 2 | |
AUT 123L | 发动机的性能实验室 | 1 | |
AUT 2110 | 先进的转向悬挂和校准 | 2 | |
AUT 211L | 汽车服务实践转向,悬架和校准网络实验室 | 1 | |
AUT 2120 | 先进的发动机的性能 | 2 | |
AUT 212L | 汽车服务实践发动机性能实验室 | 1 | |
AUT 2130 | 先进排放控制系统 | 2 | |
AUT 213L | 汽车服务实践排放控制实验室 | 1 | |
AUT 2140 | 底盘电气和电子系统 | 2 | |
AUT 214L | 汽车服务实习底盘电气与电子实验室 | 1 | |
AUT 2210 | 先进的制动和控制系统 | 2 | |
AUT 221L | 汽车服务实践制动系统实验室 | 1 | |
AUT 2220 | 自动变速箱和电子控制 | 2 | |
AUT 222L | 汽车服务实践传动控制实验室 | 1 | |
AUT 2240 | 采暖、通风、空调和制冷理论 | 2 | |
AUT 224L | 汽车空调实验室 | 1 | |
AUT 2250 | 电子燃料管理系统(2.0) | ||
or | AUT 2350 | 电子柴油燃料管理系统 | 2 |
AUT 225L | 汽车服务实践燃料管理系统实验室 | 1 | |
MKTG 220G | 书面商务沟通 | 3 | |
任何被批准的行为科学,社会或政治科学分配课程 | 2 | ||
AUT 1260 | 力学技术数学 | 3 |
毕业要求:
这个毕业计划是一个样本计划,旨在成为一个指南. 您的具体 根据你的数学和英语位置和/或转学学分申请,计划可能会有所不同. 爱博登录页面鼓励你与导师见面,安排一个个性化的毕业典礼 plan in 金刚狼跟踪.
重要课程(后续学期某门课程的先决条件) 是用红色和斜体标出的吗.
Semester 1 | Course Title | Credit Hours |
AUT 1110 | 刹车系统 | 2 |
AUT 111L | 刹车系统实验室 | 1 |
AUT 1120 | 手动传动系统 | 2 |
AUT 112L | 手动动力系统实验室 | 1 |
AUT 1130 | 发动机维修 | 2 |
AUT 113L | 发动机修复实验室 | 1 |
AUT 1160 | 汽车电气系统 | 2 |
AUT 116L | 汽车电气系统实验室 | 1 |
AUT 1260 | 力学技术数学 | 3 |
学期总: | 15 | |
Semester 2 | Course Title | Credit Hours |
AUT 1170 | 发动机电气系统 | 2 |
AUT 117L | 发动机电气系统实验室 | 1 |
AUT 1210 | 悬架和转向系统 | 2 |
AUT 121L | 悬挂和转向系统实验室 | 1 |
AUT 1220 | 自动变速器和变速器 | 2 |
AUT 122L | 自动变速器和变速器实验室 | 1 |
AUT 1230 | 发动机的性能 | 2 |
AUT 123L | 发动机的性能实验室 | 1 |
MKTG 220G | 书面商务沟通 | 3 |
社会科学 | 2 | |
学期总: | 17 | |
Semester 3 | Course Title | Credit Hours |
AUT 2110 | 先进的转向悬挂和校准 | 2 |
AUT 211L | 汽车服务实践转向,悬挂和校准实验室 | 1 |
AUT 2120 | 先进的发动机的性能 | 2 |
AUT 212L | 发动机性能和转向悬挂服务实习 | 1 |
AUT 2130 | 先进排放控制系统 | 2 |
AUT 213L | 汽车服务实践排放控制实验室 | 1 |
AUT 2140 | 底盘电气和电子系统 | 2 |
AUT 214L | 汽车服务实习底盘电气与电子实验室 | 1 |
学期总: | 12 | |
Semester 4 | Course Title | Credit Hours |
AUT 2210 | 先进的制动和控制系统 | 2 |
AUT 221L | 汽车服务实践制动系统实验室 | 1 |
AUT 2220 | 自动变速箱和电子控制 | 2 |
AUT 222L | 汽车服务实习变速器控制实验室 | 1 |
AUT 2240 | 采暖、通风、空调和制冷理论 | 2 |
AUT 224L | 汽车空调实验室 | 1 |
AUT 2250 | 电子燃料管理系统 | 2 |
AUT 225L | 汽车服务实务燃料管理系统 | 1 |
学期总: | 12 | |
学位总: | 56 |
运输技术部在 工程学院 & Technology. 从运输科技部查询最新资讯, 访问他们的网站.