爱博登录页面努力确保爱博登录页面目录的可访问性. 然而,如果个人带有 残疾人士需要此文件的格式不同于所提供的,您可以联系 辅助技术中心在 ACCESSIBLETECH@toadyjoe.com or 801-863-6788.
商业音乐学士学位为学生的专业工作做准备 在音乐媒体行业. 学生可以从两个课程中选择,一个是媒体写作 第二是音乐技术和制作.
课程总学分:121
通识教育要求: | 35个学分 | ||
英格兰1010年 | 学术写作导论 | 3 | |
or | 恩格1005 | 跨语境的文学和写作(5) | |
英格兰2010年 | 中级写作学术写作与研究 | 3 | |
选择下列选项之一: | 3 | ||
垫1030 | 数量推理(人文或文科专业推荐)(3) | ||
垫1035 | 综合代数的定量推理(6) | ||
统计1040 | 统计学概论(社科专业推荐)(3) | ||
统计1045 | 统计导论(代数) | ||
数学1050 | 大学代数(推荐给商业,教育,科学和健康专业 专业)(4) | ||
数学1055 | 大学代数基础(5) | ||
数学1090 | 《爱博登录页面》(商科推荐)(3) | ||
选择下列选项之一: | 3 | ||
政客们1000 | 美国传统(3) | ||
嘘2700 | 美国历史到1877年(3) | ||
而且 | 嘘2710 | 1877年以来的美国历史(3) | |
嘘1700 | 美国文明(3) | ||
嘘1740 | 美国经济史(三) | ||
政客们1100 | 美国国家政府(3) | ||
完成以下 | |||
2050年菲尔 | 道德和价值观 | 3 | |
HLTH 1100 | 个人健康(2) | ||
or | PES 1097 | 适合生活 | 2 |
分配课程: | |||
生物学 | 3 | ||
物理科学 | 3 | ||
附加生物或物理科学 | 3 | ||
人文学科分布 | 3 | ||
1030年音乐 | 美国流行音乐(美术发行) | 3 | |
社会和行为科学 | 3 | ||
学科核心需求: | 86个学分 | ||
音乐才能的课程: | |||
1110年音乐 | 音乐理论 | 3 | |
1120年音乐 | 音乐理论二世 | 3 | |
1130年音乐 | 听觉技能我 | 1 | |
1140年音乐 | 听觉技能二世 | 1 | |
2110年音乐 | 音乐理论三世 | 3 | |
2125年音乐 | 第四音乐理论 | 3 | |
2130年音乐 | 听觉技能三世 | 1 | |
2140年音乐 | 听觉技能四世 | 1 | |
2350年音乐 | 进行基础 | 2 | |
3120年音乐 | 形式和分析 | 3 | |
3450年音乐 | 音乐史与文学1 | 3 | |
3451年音乐 | 音乐史与文学2 | 3 | |
个人音乐技巧的研究: | |||
音乐250 r |
音乐专业私教课程(主修乐器或声乐重复4次)(含 完成大二复习)(1) |
4 | |
音乐251 r |
表演课(主要乐器或声音重复4次)(包括完成 大二复习)(1) |
4 | |
音乐360 r |
商业音乐私教(1) |
4 | |
学生必须通过商科键盘熟练度考试 音乐或完整的音乐1150,音乐1160,音乐2170,和音乐2180 | |||
大型集成: | |||
完成以下课程中的4学分: | 4 | ||
音乐320 r | 杰作合唱团(1) | ||
音乐322 r | 室合唱团(1) | ||
音乐327 r | 男人的唱诗班(1) | ||
音乐328 r | 女子合唱团(1) | ||
音乐330 r | 风交响曲(1) | ||
音乐332 r | 爵士乐团(1) | ||
音乐370 r | 交响乐团(1) | ||
完成以下课程中的4学分: | 4 | ||
音乐320 r | 杰作合唱团(1) | ||
音乐322 r | 室合唱团(1) | ||
音乐327 r | 男人的唱诗班(1) | ||
音乐328 r | 女子合唱团(1) | ||
音乐331 r | 打击乐合奏(1) | ||
音乐333 r | 小型爵士和商业合奏团(1) | ||
音乐373 r | 高级小合奏(1) | ||
完成以下: | |||
1400年音乐 | 音乐技术 | 2 | |
1402年音乐 | 音乐技术二世 | 2 | |
1410年音乐 | 商业音乐事业概论 | 1 | |
1810年音乐 | 当代理论与即兴创作1 | 3 | |
2210年音乐 | 当代理论与即兴创作2 | 2 | |
2400年音乐 | 数字音频工作站 | 2 | |
2420年音乐 | 音乐制作基础 | 2 | |
3025年音乐 | 我写歌 | 2 | |
3030年音乐 | 爵士与当代编曲1 | 2 | |
3412年音乐 | 音乐事业的发展 | 3 | |
音乐379 r | 工作室录音工作室 | 1 | |
音乐410 r | 作曲(2) | 2 | |
音乐420 r | 电影评分(2) | 2 | |
4130年音乐 | 得分和安排 | 2 | |
音乐470 r | 工作室编排制作(重复2次)(3) | 6 | |
音乐481 r | 音乐实习二 | 1 | |
音乐492 r | 音乐高级专题(重复2次,每个2学分)(1) | 4 |
毕业要求:
这个毕业计划是一个样本计划,旨在成为一个指南. 您的具体 根据你的数学和英语位置和/或转学学分申请,计划可能会有所不同. 爱博登录页面鼓励你与导师见面,安排一个个性化的毕业典礼 计划 金刚狼跟踪.
重要课程(后续学期某门课程的先决条件) 是用红色和斜体标出的吗.
学期1 | 科目名称 | 学分 |
1110年音乐 | 音乐理论 | 3 |
1130年音乐 | 听觉技能我 | 1 |
音乐250 r | 音乐专业的私人课程 | 1 |
音乐251 r | 表演类 | 1 |
合奏* | 1 | |
音乐1150 * * | 钢琴一级组(或同等考试成绩 | 0-1 |
1400年音乐 | 音乐技术 | 2 |
1410年音乐 | 商业音乐事业概论 | 1 |
1810年音乐 | 当代理论与即兴创作1 | 3 |
英格1010或英格1005 | 学术写作导论或 跨语境的文学和作文 | 3 |
音乐会出席人数 | ||
学期总: | 16-17 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
1120年音乐 | 音乐理论二世 | 3 |
1140年音乐 | 听觉技能二世 | 1 |
音乐250 r | 音乐专业的私人课程 | 1 |
音乐251 r | 表演类 | 1 |
合奏* | 1 | |
音乐1160 * * | 钢琴组二级(或同等考试成绩) | 0-1 |
2210年音乐 | 当代理论与即兴创作2 | 2 |
1402年音乐 | 音乐技术二世 | 2 |
垫1030 | 定量推理 | 3 |
英格兰2010年 | 中级写作学术写作与研究 | 3 |
音乐会出席人数 | ||
学期总: | 17-18 | |
学期3 | 科目名称 | 学分 |
2110年音乐 | 音乐理论三世 | 3 |
2130年音乐 | 听觉技能三世 | 1 |
音乐250 r | 音乐专业的私人课程 | 1 |
音乐251 r | 表演类 | 1 |
合奏* | 1 | |
音乐2170 * * | 爵士/当代键盘技能I(或同等考试水平) | 0-1 |
2400年音乐 | 数字音频工作站 | 2 |
2350年音乐 | 进行基础 | 2 |
1030年音乐 | 美国流行音乐 | 3 |
音乐会出席人数 | ||
学期总: | 14-15 | |
学期4 | 科目名称 | 学分 |
2125年音乐 | 第四音乐理论 | 3 |
2140年音乐 | 听觉技能四世 | 1 |
音乐2180 * * | 爵士/当代键盘技能II(或同等考试水平) | 0-1 |
音乐250 r | 音乐专业的私人课程 | 1 |
音乐251 r | 表演类 | 1 |
合奏* | 1 | |
2420年音乐 | 音乐制作基础 | 2 |
菲尔205克 | 道德和价值观 | 3 |
美国的机构 | 3 | |
音乐会出席人数 | ||
二年级的复习 | ||
学期总: | 15-16 | |
学期5 | 科目名称 | 学分 |
3120年音乐 | 形式和分析 | 3 |
3450年音乐 | 音乐史与文学1 | 3 |
搭配* * | 1 | |
音乐410 r | 作曲 | 2 |
音乐360 r | 商业音乐私教 | 1 |
3025年音乐 | 我写歌 | 2 |
4130年音乐 | 得分和安排 | 2 |
个人健康 & 健康或健康的生活 | 2 | |
音乐会出席人数 | ||
学期总: | 16 | |
学期6 | 科目名称 | 学分 |
3451年音乐 | 音乐史与文学2 | 3 |
3412年音乐 | 音乐事业的发展 | 3 |
音乐379 r | 工作室录音工作室 | 1 |
音乐420 r | 电影评分 | 2 |
搭配* * | 1 | |
音乐360 r | 商业音乐私教 | 1 |
社会科学分布 | 3 | |
物理科学分布 | 3 | |
音乐会出席人数 | ||
学期总: | 17 | |
学期7 | 科目名称 | 学分 |
3030年音乐 | 爵士乐与当代编曲 | 2 |
音乐360 r | 商业音乐私教 | 1 |
音乐470 r | 工作室安排与制作 | 3 |
音乐492 r | 音乐高级主题 | 2 |
搭配* * | 1 | |
生物分布 | 3 | |
学期总: | 12 | |
学期8 | 科目名称 | 学分 |
音乐360 r | 商业音乐私教 | 1 |
音乐470 r | 工作室安排与制作 | 3 |
音乐492 r | 音乐高级主题 | 2 |
音乐481 r | 音乐实习二 | 1 |
搭配* * | 1 | |
人文学科分布 | 3 | |
第三个科学分布 | 3 | |
学期总: | 14 | |
*大型合奏:音乐320 r经典合唱,音乐322 r室内合唱,音乐327 r 男声合唱团,音乐328 r女声合唱团,音乐330 r风交响乐团,音乐332 r爵士乐团, 音乐370 r交响乐团. **大型合奏:音乐320 r经典合唱,音乐322 r室内合唱,音乐327 r 男声合唱团,音乐328 r女声合唱团,音乐330 r风交响乐团,音乐332 r爵士乐团, 音乐370 r交响乐团,音乐333 r, 音乐373 r ***如果你能通过任何级别的组钢琴键盘熟练度考试,
用任何高级或低级的音乐课程来取代这门课程. |
||
学位总: | 121 |