爱博登录页面努力确保爱博登录页面目录的可访问性. 然而,如果个人带有 残疾人士需要此文件的格式不同于所提供的,您可以联系 辅助技术中心在 ACCESSIBLETECH@toadyjoe.com or 801-863-6788.
总Courses学分:120
入学要求: | |||
|
|||
通识教育要求: | 39个学分 | ||
英格兰1010年 | 学术写作导论 | 3 | |
or | 恩格1005 | 跨语境的文学和写作(5.0) | |
英格兰2010年 | 中级写作学术写作与研究 | 3 | |
数学1210 | 微积分我 | 5 | |
or | 数学121 h | 微积分(5.0) | |
完成以下其中一项: | 3 | ||
嘘2700 | 美国历史到1877年(3.0) | ||
而且 | 嘘2710 | 自1877年以来的美国历史(3.0) | |
嘘1700 | 美国文明(3.0) | ||
嘘1740 | 美国经济史(3.0) | ||
政客们1000 | 美国传统(3.0) | ||
政客们1100 | 美国国民政府.0) | ||
完成以下: | |||
2050年菲尔 | 道德和价值观 | 3 | |
HLTH 1100 | 个人健康与健康(2.0) | ||
or | PES 1097 | 适合生活 | 2 |
分配Courses: | |||
生物学 | 3 | ||
2210年的今天 | 科学家和工程师物理学1 | 4 | |
2215年的今天 | 科学家和工程师物理I实验室 | 1 | |
2220年的今天 | 科学家和工程师物理学2.0)(数学及应用必修 数学重点) | ||
而且 | 2225年的今天 | 科学家与工程师物理2实验室(1.0)(数学及应用必修 数学重点) | |
or | 另一种生物或自然科学分布(应用数学必需 强调) | 3 | |
人文学科 | 3 | ||
美术 | 3 | ||
社会/行为 | 3 | ||
学科核心需求: | 31学分 | ||
完成以下: | |||
CS 1400 | 编程基础 | 3 | |
统计2050 | 统计方法概论 | 4 | |
统计2060 | 统计计算概论 | 1 | |
数学1220 | 微积分二世 | 5 | |
or | 数学122 h | 微积分III (5.0) | |
数学2210 | 微积分三世 | 3 | |
or | 数学221 h | 微积分III (3.0) | |
数学2270 | 线性代数 | 3 | |
数学2280 | 常微分方程 | 3 | |
数学3250 | 高等微积分导论 | 3 | |
数学3300 | 抽象代数基础 | 3 | |
数学4210 | 高等微积分I * | 3 | |
选择性要求: | 20学分 | ||
完成高级学部选修Courses11学分** | 11 | ||
完成上、下学部选修课9学分** | 9 | ||
重点要求: | 20学分 | ||
完成以下所有事项: | |||
CS 1410 | 面向对象编程 | 3 | |
统计3040 | 工程与科学概率论与统计 | 3 | |
数学3210 | 复杂的变量 | 3 | |
数学3400 | 偏微分方程 | 3 | |
数学4610 | 数值分析导论1 | 3 | |
数学4620 | 数值分析导论2 | 3 | |
数学4999 | 数学顶点爱博登录页面 | 2 | |
强调选择性要求: | 10个学分 | ||
从以下科目中选择10个学分完成: | 10 | ||
数学3320 | 图论及其应用(3.0) | ||
数学3640 | 优化介绍(3.0) | ||
数学3750 | 金融数学(3.0) | ||
数学4100 | 曲线和曲面的微分几何(3.0) | ||
数学4220 | 高等微积分2 (3.0) | ||
数学4250 | 动力系统概论(3).0) | ||
数学4310 | 现代代数概论1.0) | ||
数学4320 | 现代代数导论2.0)*** | ||
数学4330 | 线性代数理论(3).0) | ||
数学4340 | 数论导论(3).0) | ||
数学4510 | 拓扑基础(3.0) | ||
数学4750 | 生活事件(3.0) | ||
数学481 r | 数学实习(1.0) | ||
数学489 r | 数学本科研究(1.0) | ||
数学490 r | 数学主题(2.0) | ||
数学5510 | 一般的拓扑(3.0) | ||
3300年的今天 | 数学物理(3.0) | ||
3310年的今天 | 高等数学物理(3)*** | ||
3330年的今天 | 计算物理学(3.0)*** | ||
统计4000 | 应用回归与时间序列.0) | ||
统计4710 | 数理统计-概率与统计.0) | ||
统计4720 | 数理统计-统计推断.0)*** |
毕业要求:
补充说明: | |
*打算做数学研究的学生应该修这两年的Courses 序列数学4210, 4220和数学4310, 4320,并获得阅读知识 至少从法语、德语或俄语中选择一门外语. | |
**选修课不包括数学3100、数学3200、数学3010、数学3030、数学 4030,或者数学4040. | |
***要求完成一门先决Courses,并满足选修课的要求. |
这个毕业计划是一个样本计划,旨在成为一个指南. 您的具体 根据你的数学和英语位置和/或转学学分申请,计划可能会有所不同. 爱博登录页面鼓励你与导师见面,安排一个个性化的毕业典礼 计划 金刚狼跟踪.
重要Courses(后续学期某门Courses的先决条件) 是用红色和斜体标出的吗.
学期1 | 科目名称 | 学分 |
数学1210或数学121H | 微积分我 | 5 |
英格1010或英格1005 | 通用电气写作导论或读写和跨语境写作 | 3 |
人文学科通用电气 | 人文学科通用电气 | 3 |
生物学通用电气 | 生物学通用电气 | 3 |
选修 | 选修课(任何Courses编号为1000或以上) | 2 |
学期总: | 16 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
数学1220或数学122H | 微积分二世 | 5 |
2210年的今天 /2215 | 科学家和工程师的物理学I(和实验室) | 5 |
英格兰2010年 | 中间写通用电气 | 3 |
CS 1400 | 编程基础 | 3 |
注意:必须完成数学1210和数学1220,成绩为2.5平均绩点. | ||
学期总: | 16 | |
学期3 | 科目名称 | 学分 |
数学2210或数学221H | 微积分三世 | 3 |
2220年的今天/2225或其他生物或物理科学分布 | 科学家和工程师物理学II(及实验室) | 3 |
数学2270 | 线性代数 | 3 |
CS 1410 | 面向对象编程 | 3 |
HLTH 1100或PES 1097 | 个人健康或健康生活GE | 2 |
学期总: | 14 | |
学期4 | 科目名称 | 学分 |
统计2050 | 统计方法概论 | 4 |
数学2280 | 常微分方程 | 3 |
数学3250 | 高等微积分导论 | 3 |
统计2060 | 统计计算概论 | 1 |
历史上通用电气 | 美国机构(从列表中选择) | 3 |
上层部门选择性 | **大学部选修(任何Courses编号为3000或以上) | 2 |
学期总: | 16 | |
学期5 | 科目名称 | 学分 |
统计3040 | 工程与科学概率论与统计 | 3 |
数学3210 | 复杂的变量 | 3 |
数学3300 | 抽象代数基础 | 3 |
选修 | 选修课(任何Courses编号为1000或以上) | 3 |
美术通用电气 | 美术通用电气 | 3 |
学期总: | 15 | |
学期6 | 科目名称 | 学分 |
数学3400 | 偏微分方程 | 3 |
数学选修 | *请参阅下面的注释 | 3 |
数学选修 | *请参阅下面的注释 | 2 |
选修 | 选修课(任何Courses编号为1000或以上) | 4 |
菲尔205克 | 伦理和价值观GE和GI要求 | 3 |
学期总: | 15 | |
学期7 | 科目名称 | 学分 |
数学4210 | 先进的微积分我 | 3 |
数学4610 | 数值分析导论1 | 3 |
数学选修 | *请参阅下面的注释 | 2 |
上层部门选择性 | **大学部选修(任何Courses编号为3000或以上) | 3 |
上层部门选择性 | **大学部选修(任何Courses编号为3000或以上) | 3 |
学期总: | 14 | |
学期8 | 科目名称 | 学分 |
数学4620 | 数值分析导论2 | 3 |
数学4999 | 数学顶点爱博登录页面 | 2 |
社会/行为通用电气 | 社会/行为通用电气 | 3 |
上层部门选择性 | 高级选修课(任何科目3000或以上) | 3 |
数学选修 | *请参阅下面的注释 | 3 |
学期总: | 14 | |
学位总: | 120 | |
注:*数学四门选修课必须选自数学3320、数学3640、数学3750、数学 4100,数学4220,数学4250,数学4310,数学4320,数学4330,数学4340,数学4510, 数学4750,数学481r,数学489r,数学490r,数学5510,统计4000,统计4710,统计 4720, 3300, 3310, 3330. | ||
注:**选修课不包括数学3100、数学3200、数学3010、数学3030、 数学4030,或者数学4040. |