爱博登录页面努力确保爱博登录页面目录的可访问性. 然而,如果个人带有 残疾人士需要此文件的格式不同于所提供的,您可以联系 辅助技术中心在 ACCESSIBLETECH@toadyjoe.com or 801-863-6788.
政治学在社会科学中处于中心地位. 亚里士多德的特点 政治是“科学的女王”.“这是一个涵盖广泛的学科 对政府、政治和政策的哲学、历史和分析研究. 学生不仅学习政治学相关的概念、理论和方法 随着学科的发展,还能获得所需的认知和表达技巧 未来的公共和私人领导人. 政治的核心是建设 在地方、州、国家和国际层面维护社区 使公民的生活更加丰富和充实. 政治科学的学生 不仅要了解这些群体,还要培养影响他们的能力 他们.
总课程学分:120
通识教育要求: | 36个学分 | ||
英格兰1010年 | 学术写作导论 | 3 | |
or | 恩格1005 | 跨语境的文学和写作(5) | |
英格兰2010年 | 中级写作学术写作与研究 | 3 | |
完成以下其中一项: | 3 | ||
垫1030 | 定量推理(3)(推荐) | ||
垫1035 | 综合代数定量推理课程(6)(推荐) | ||
统计1040 | 统计学概论(3) | ||
统计1045 | 统计导论(代数) | ||
数学1050 | 大学代数(4) | ||
数学1055 | 大学代数基础(5) | ||
数学1090 | 商业代数(3) | ||
完成以下其中一项: | 3 | ||
嘘1700 | 美国文明(3) | ||
嘘2700 | 美国历史到1877年(3) | ||
而且 | 嘘2710 | 1877年以来的美国历史(3) | |
嘘1740 | 美国经济史(三) | ||
政客们1000 | 美国传统(3) | ||
完成以下: | |||
2050年菲尔 | 道德和价值观 | 3 | |
HLTH 1100 | 个人健康(2) | ||
or | PES 1097 | 适合生活 | 2 |
分配课程: | |||
生物学 | 3 | ||
物理科学 | 3 | ||
附加生物或物理科学 | 3 | ||
人文学科(通过完成任何外语202G/2020课程完成) | 4 | ||
美术 | 3 | ||
社会和行为科学 | 3 | ||
学科核心需求: | 18学分 | ||
政客们1100 | 美国国家政府 | 3 | |
政客们2100 | 国际关系概论 | 3 | |
政客们2200 | 比较政治学概论 | 3 | |
POLS 230克 | 政治理论导论 | 3 | |
政客们3000 | 政治分析 | 3 | |
政客们4990 | 高级研讨会WE (3) | ||
or | POLS 480 r | 爱博登录页面的实习 | 3 |
or | PJST 4900 | 和平与正义研究(3) | |
选择性要求: | 36个学分 | ||
外语要求:完成1010、1020、2010和202G(一门语言) | 12 | ||
任何超过1000的课程. (9学时必须是高年级(3000-4000 级别课程)) | 24 | ||
重点要求: | 30学分 | ||
政客们3250 | 法律与政治导论 | 3 | |
完成以下课程的15个学分: | 15 | ||
”3590年 | 美国印第安人法(3) | ||
”3600年 | 美国印第安人政策与部落政府(3) | ||
CNST 2600 | 比较宪政(3) | ||
CNST 3870 | 宪法史至普莱西(1896) | ||
CNST 3880 | 自1896年普莱西以来的宪法历史(3) | ||
CNST 4720 | 美国宪政的基础(三) | ||
CNST 4730 | 美国宪法的框架(3) | ||
CNST 4790 | 美国宪法(3) | ||
CNST 4795 | 公民权利与公民自由(三) | ||
CNST 490 r | 政制研究的议题(3) | ||
CNST 491 r | 独立研究(1) | ||
PJST 4300 | 和平与正义中的种族、性别与阶级(3) | ||
政客们3480 | 政治中的种族问题(3) | ||
政客们4500 | 国际冲突与安全(3) | ||
政客们4610 | 国际法(3) | ||
经济4500 | 美国经济发展与历史(3) | ||
完成任何12个选修学分(至少4个学分必须是高年级,并且在 至少3学分必须是POLS写作强化课程) | 12 |
毕业要求:
这个毕业计划是一个样本计划,旨在成为一个指南. 您的具体 根据你的数学和英语位置和/或转学学分申请,计划可能会有所不同. 爱博登录页面鼓励你与导师见面,安排一个个性化的毕业典礼 计划 金刚狼跟踪.
重要课程(后续学期某门课程的先决条件) 是用红色和斜体标出的吗.
学期1 | 科目名称 | 学分 |
英格1010或英格1005 | 学术写作导论或 跨语境的文学和作文 | 3 |
美国的机构 | 选择列表 | 3 |
社会/行为科学 | 选择列表 | 3 |
美术 | 选择列表 | 3 |
Lower-Div. 选修 | 3 | |
学期总: | 15 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
英格兰2010年 | 中级写作/学术写作和研究 | 3 |
垫1030 | 定量推理 | 3 |
Lower-Div. 选修 | 3 | |
HLTH / PES | 个人健康 & 健康-健康生活 | 2 |
政客们1100 | 美国国家政府 | 3 |
学期总: | 14 | |
学期3 | 科目名称 | 学分 |
2050年菲尔 | 道德 & 值 | 3 |
生物科学 | 选择列表 | 3 |
物理科学 | 选择列表 | 3 |
政客们2100 | 国际关系概论 | 3 |
POLS 230克 | 政治理论导论 | 3 |
学期总: | 15 | |
学期4 | 科目名称 | 学分 |
政客们2200 | 比较政治学概论 | 3 |
生物/物理科学 | 选择列表 | 3 |
Lower-Div. 选修 | 3 | |
Lower-Div. 选修 | 3 | |
Lower-Div. 选修 | 3 | |
学期总: | 15 | |
学期5 | 科目名称 | 学分 |
1010年语言 | 外语 | 4 |
政客们3300 | 公共管理概论 | 3 |
”3590年 | 美国印度法律 | 3 |
政客们3000 | 政治分析 | 3 |
Lower-Div. 选修 | 2 | |
学期总: | 15 | |
学期6 | 科目名称 | 学分 |
1020年语言 | 外语 | 4 |
政客们3310 | 公共政策概论 | 3 |
AISYT 3600 | 美国印第安人的政策 & 部落政府 | 3 |
POLS浓度 | 选择列表 | 3 |
政客们3250 | 法律概论 & 政治 | 3 |
学期总: | 16 | |
学期7 | 科目名称 | 学分 |
2010年语言 | 外语 | 4 |
POLS浓度 | 选择列表 | 3 |
POLS浓度 | 选择列表 | 3 |
上层部门选择性 | 3 | |
上层部门选择性 | 3 | |
学期总: | 16 | |
学期8 | 科目名称 | 学分 |
语言202G / 2020 | 外语 | 4 |
POLS浓度 | 选择列表 | 3 |
Upper-Div. 选修 | 选择列表 | 3 |
pols480r或pols4990 | 实习WE或高级研讨班WE | 3 |
Upper-Div选修 | 1 | |
学期总: | 14 | |
注:*CHAL/EXP学分不计入“G”要求. 如果全球/跨文化 要求未完成,选修一门以“G”结尾的课程. | ||
学位总: | 120 |
历史和政治科学系在 人文学院 & 社会科学. 从历史和政治科学系找到最新的信息, 访问他们的网站.