爱博登录页面努力确保爱博登录页面目录的可访问性. 然而,如果个人带有 残疾人士需要此文件的格式不同于所提供的,您可以联系 辅助技术中心在 ACCESSIBLETECH@toadyjoe.com or 801-863-6788.
计算机科学副学士学位是学生在思考时使用的转学学位 changing schools. 因为它包含了所有的通识教育课程,试图 通过四个学期的学习,获得学士学位的时间必然会延长.
课程总学分:62
通识教育要求: | 39 Credits | ||
ENGL 1010 | 学术写作导论 | 3 | |
or | ENGH 1005 | 跨语境的文学和写作(5) | |
ENGL 2010 | 中级写作学术写作与研究 | 3 | |
完成以下其中一项: | 3 | ||
MAT 1030 | 数量推理(3)(推荐人文或文科专业) | ||
MAT 1035 | 综合代数的定量推理(6) | ||
STAT 1040 | 统计学概论(3)(社会科学专业推荐) | ||
STAT 1045 | 统计导论(代数) | ||
MATH 1050 | 大学代数(4)(推荐给商业,教育,科学和健康专业 majors) | ||
MATH 1055 | 大学代数基础(5) | ||
MATH 1090 | 大学商业代数(3)(商科专业推荐) | ||
完成以下其中一项: | 3 | ||
HIST 2700 | 美国历史到1877年(3) | ||
and | HIST 2710 | 1877年以来的美国历史(3) | |
HIST 1700 | 美国文明(3) | ||
HIST 1740 | 美国经济史(三) | ||
POLS 1000 | 美国传统(3) | ||
POLS 1100 | 美国国家政府(3) | ||
完成以下: | |||
PHIL 2050 | Ethics and Values | 3 | |
HLTH 1100 | 个人健康(2) | ||
or | PES 1097 | Fitness for Life | 2 |
分配课程 | |||
Humanities: | |||
COMM 1020 | Public Speaking | 2 | |
and | COMM 1025 | 公开演讲实验室(推荐) | 1 |
Social Science: | |||
COMM 2110 | 人际沟通(推荐) | 3 | |
Physical Science: | |||
PHYS 2210 | 科学家和工程师物理学1 1 | 4 | |
PHYS 2215 | 科学家和工程师物理I实验室 1 | 1 | |
额外的物理科学: | |||
PHYS 2220 | 科学家和工程师物理学2 1 | 4 | |
PHYS 2225 | 科学家和工程师物理2实验室 1 | 1 | |
额外的分配课程 | |||
Biology | 3 | ||
美术分布 | 3 | ||
学科核心需求: | 23 Credits | ||
CS 1400 | 编程基础 1 | 3 | |
CS 1410 | 面向对象编程 1 | 3 | |
CS 2300 | 离散数学结构I 1 | 3 | |
CS 2420 | 算法和数据结构导论 1 | 3 | |
CS 2550 | Web编程我 | 3 | |
CS 2810 | 计算机组织与体系结构 1 | 3 | |
MATH 1210 | Calculus I 1 | 5 |
毕业要求:
Footnote | ||
1最低成绩为C- |
这是一个样本毕业计划,旨在成为一个指南. 你的具体计划 可能会根据你的数学和英语位置和/或转学学分申请而有所不同. 爱博登录页面鼓励你与导师见面,安排一个个性化的毕业典礼 plan in Wolverine Track.
重要课程(后续学期某门课程的先决条件) 是用红色和斜体标出的吗.
Semester 1 | Course Title | Credit Hours |
CS 1400 | 编程基础 | 3 |
英格1010或英格1005 | 学术写作导论或 跨语境的文学和作文 | 3 |
席1030/席1035/ stat 1040/ stat 1045/ math 1050/ math 1055/ math 1090 |
数量推理/数量推理与综合代数/导论 到统计学/代数统计导论/大学代数/大学代数 与初级/大学代数的商业 | 3 |
General Education | 从美国机构分配列表中选择 | 3 |
General Education | 选择HLTH 1100或PES 1097 | 2 |
Semester total: | 14 | |
Semester 2 | Course Title | Credit Hours |
CS 1410 | 面向对象编程 | 3 |
CS 2810 | 计算机组织 & Architecture | 3 |
ENGL 2010 | 中级写作学术写作与研究 | 3 |
General Education | 从生物分布列表中选择 | 3 |
Semester total: | 12 | |
Semester 3 | Course Title | Credit Hours |
CS 2420 | 算法导论 & Data Structures | 3 |
CS 2300 | 离散数学结构I | 3 |
MATH 1210 | Calculus I | 5 |
COMM 1020和COMM 1025 | 公共演讲及公共演讲实验室(推荐人文学科) | 3 |
Semester total: | 14 | |
Semester 4 | Course Title | Credit Hours |
PHYS 2210 | 科学家和工程师物理学1 | 4 |
PHYS 2215 | 科学家和工程师物理I实验室 | 1 |
CS 2550 | Web编程我 | 3 |
COMM 2110 | 人际交往(社会科学专业推荐) | 3 |
PHIL 2050 | Ethics and Values | 3 |
Semester total: | 14 | |
Semester 5 | Course Title | Credit Hours |
PHYS 2220 | 科学家和工程师物理学2 | 4 |
PHYS 2225 | 科学家和工程师物理2实验室 | 1 |
General Education | 选择从美术分布列表 | 3 |
Semester total: | 8 | |
Degree total: | 62 |
计算机科学系是在 工程学院 & Technology. 要从计算机科学系找到最新的信息,请访问他们的网站.